<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de aplicativo - Second Mind</title>
	<atom:link href="https://secondmind.com.br/tag/aplicativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://secondmind.com.br/tag/aplicativo/</link>
	<description>Fábrica de Software e Outsourcing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2025 20:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://secondmind.com.br/wp-content/uploads/2018/06/cropped-RD-SECOND-MIND-4-3-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo de aplicativo - Second Mind</title>
	<link>https://secondmind.com.br/tag/aplicativo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">243460853</site>	<item>
		<title>Desenvolvimento do Aplicativo Visite Queluzito</title>
		<link>https://secondmind.com.br/desenvolvimento-do-aplicativo-visite-queluzito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brenda Vieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 19:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[#desenvolvimentodeapp]]></category>
		<category><![CDATA[#ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[#tecnologiadainformacao]]></category>
		<category><![CDATA[#visitequeluzito]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://secondmind.com.br/?p=895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saiba como foi o desenvolvimento do aplicativo do Visite Queluzito O aplicativo Visite Queluzito foi desenvolvido pela Second Mind para a Prefeitura de Queluzito com o objetivo de incentivar o turismo e o comércio local. Neste artigo você conhecerá um pouco sobre a fase de desenvolvimento da versão web e do aplicativo Visite Queluzito. O&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://secondmind.com.br/desenvolvimento-do-aplicativo-visite-queluzito/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://secondmind.com.br/desenvolvimento-do-aplicativo-visite-queluzito/">Desenvolvimento do Aplicativo Visite Queluzito</a> apareceu primeiro em <a href="https://secondmind.com.br">Second Mind </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Visite Queluzito</title>
		<link>https://secondmind.com.br/visite-queluzito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brenda Vieira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 20:08:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Softwares]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[queluzito]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia da informação]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Minas Gerais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://secondmind.com.br/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[<p>O aplicativo Visite Queluzito foi desenvolvido pela Second Mind para a Prefeitura de Queluzito com o objetivo de incentivar o turismo e o comércio local. O período de desenvolvimento do aplicativo até o lançamento foi extenso e cada funcionalidade pensada para que a usabilidade do aplicativo fosse incrível. Afinal, o intuito é que, de forma&#8230; <br /> <a class="read-more" href="https://secondmind.com.br/visite-queluzito/">Leia mais</a></p>
<p>O post <a href="https://secondmind.com.br/visite-queluzito/">Visite Queluzito</a> apareceu primeiro em <a href="https://secondmind.com.br">Second Mind </a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">880</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
